© 2025 BirdieFire.
All Rights Reserved.
| Par 3s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lamar | 3.10 | +2 |
| 2. | UVU | 3.20 | +4 |
| Oral Roberts | 3.20 | +4 | |
| SFA | 3.20 | +4 | |
| 5. | Oklahoma Christian | 3.25 | +5 |
| 6. | Wichita St | 3.35 | +7 |
| 7. | Incarnate Word | 3.40 | +8 |
| Arkansas State | 3.40 | +8 | |
| Sam Houston State | 3.40 | +8 | |
| 10. | N. Dakota | 3.45 | +9 |
| Houston Baptist | 3.45 | +9 | |
| 12. | Drake | 3.65 | +13 |
| TX A&M Corpus Christi | 3.65 | +13 | |
| Mclnan CC | 3.65 | +13 | |
| UTEP | 3.65 | +13 | |
| 16. | Northern Iowa | 3.70 | +14 |
| 17. | Grand Canyon University | 3.80 | +16 |
| Par 4s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lamar | 4.35 | +19 |
| 2. | Oral Roberts | 4.44 | +24 |
| 3. | SFA | 4.47 | +26 |
| 4. | Houston Baptist | 4.51 | +28 |
| 5. | Arkansas State | 4.55 | +30 |
| 6. | Sam Houston State | 4.56 | +31 |
| 7. | Wichita St | 4.58 | +32 |
| 8. | TX A&M Corpus Christi | 4.60 | +33 |
| UVU | 4.60 | +33 | |
| 10. | N. Dakota | 4.69 | +38 |
| Incarnate Word | 4.69 | +38 | |
| Grand Canyon University | 4.69 | +38 | |
| Oklahoma Christian | 4.69 | +38 | |
| 14. | UTEP | 4.71 | +39 |
| 15. | Drake | 4.76 | +42 |
| 16. | Northern Iowa | 4.78 | +43 |
| 17. | Mclnan CC | 4.80 | +44 |
| Par 5s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Houston Baptist | 4.93 | -1 |
| 2. | Arkansas State | 5.00 | E |
| 3. | Oklahoma Christian | 5.13 | +2 |
| Lamar | 5.13 | +2 | |
| SFA | 5.13 | +2 | |
| UTEP | 5.13 | +2 | |
| 7. | Wichita St | 5.20 | +3 |
| Sam Houston State | 5.20 | +3 | |
| Grand Canyon University | 5.20 | +3 | |
| 10. | Oral Roberts | 5.27 | +4 |
| UVU | 5.27 | +4 | |
| 12. | N. Dakota | 5.33 | +5 |
| 13. | TX A&M Corpus Christi | 5.40 | +6 |
| Incarnate Word | 5.40 | +6 | |
| 15. | Mclnan CC | 5.47 | +7 |
| 16. | Northern Iowa | 5.53 | +8 |
| 17. | Drake | 5.60 | +9 |
| Pars | ||
|---|---|---|
| 1. | Lamar | 52 |
| 2. | UVU | 51 |
| 3. | SFA | 50 |
| 4. | Oral Roberts | 49 |
| Arkansas State | 49 | |
| 6. | Wichita St | 46 |
| Sam Houston State | 46 | |
| 8. | Oklahoma Christian | 44 |
| N. Dakota | 44 | |
| 10. | UTEP | 43 |
| 11. | Houston Baptist | 42 |
| TX A&M Corpus Christi | 42 | |
| Incarnate Word | 42 | |
| 14. | Grand Canyon University | 40 |
| 15. | Northern Iowa | 39 |
| 16. | Drake | 38 |
| 17. | Mclnan CC | 35 |
| Eagles |
|---|