© 2025 BirdieFire.
All Rights Reserved.
Par 3s | |||
---|---|---|---|
1. | JC | 3.50 | +10 |
2. | Law Co | 3.80 | +16 |
3. | MC | 3.90 | +18 |
4. | Perry Co | 4.00 | +4 |
5. | FC | 4.05 | +21 |
6. | PCC | 4.13 | +9 |
7. | LCC | 4.30 | +26 |
Par 4s | |||
---|---|---|---|
1. | JC | 4.52 | +31 |
2. | Law Co | 5.12 | +67 |
3. | FC | 5.27 | +76 |
4. | MC | 5.28 | +77 |
5. | LCC | 5.32 | +79 |
6. | Perry Co | 5.42 | +17 |
7. | PCC | 5.63 | +39 |
Par 5s | |||
---|---|---|---|
1. | JC | 5.30 | +3 |
2. | Law Co | 5.90 | +9 |
3. | MC | 6.10 | +11 |
4. | FC | 6.50 | +15 |
Perry Co | 6.50 | +3 | |
LCC | 6.50 | +15 | |
7. | PCC | 7.00 | +8 |
Pars | ||
---|---|---|
1. | JC | 50 |
2. | FC | 31 |
3. | MC | 25 |
4. | LCC | 21 |
5. | Law Co | 20 |
6. | Perry Co | 4 |
7. | PCC | 3 |
Birdies | ||
---|---|---|
1. | Law Co | 5 |
JC | 5 | |
3. | LCC | 3 |
4. | MC | 2 |
5. | FC | 1 |
PCC | 1 |
Eagles |
---|