© 2025 BirdieFire.
All Rights Reserved.
| Par 3s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | North Idaho CC | 3.88 | +21 |
| 2. | SW Oregon | 3.92 | +22 |
| 3. | Spokane | 4.00 | +24 |
| 4. | Columbia Basin | 4.42 | +34 |
| Par 4s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | North Idaho CC | 4.28 | +17 |
| 2. | Spokane | 4.35 | +21 |
| 3. | SW Oregon | 4.47 | +28 |
| 4. | Columbia Basin | 4.83 | +50 |
| Par 5s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Spokane | 4.88 | -3 |
| 2. | North Idaho CC | 5.04 | +1 |
| 3. | SW Oregon | 5.46 | +11 |
| 4. | Columbia Basin | 5.50 | +12 |
| Pars | ||
|---|---|---|
| 1. | North Idaho CC | 55 |
| 2. | Spokane | 53 |
| 3. | SW Oregon | 45 |
| 4. | Columbia Basin | 35 |
| Birdies | ||
|---|---|---|
| 1. | Spokane | 15 |
| 2. | North Idaho CC | 13 |
| SW Oregon | 13 | |
| 4. | Columbia Basin | 3 |
| Eagles |
|---|