Men - Husson Invitationa

  • Location : Orono, ME
  • Dates : Sep 15, 2012
  • Course(s) : Penobscot Valley C.C. Orono, ME
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
1 Husson 307 307 +19
T1 Bill Hutchins +1 (F) 73
T1 Greg Pike +1 (F) 73
5 Greg Martin +5 (F) 77
T6 Porter Gervais +6 (F) 78
T10 Lance Bernier +7 (F) 79
T17 Marshall Foster +10 (F) 82
T21 David Dubouis +12 (F) 84
38 Tyler Foster +18 (F) 90
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
2 Southern Maine 313 313 +25
T3 Aaron Bailey +4 (F) 76
T6 Aidan Boyce +6 (F) 78
T6 Josh Hogan +6 (F) 78
T13 A.J. Simokaitis +9 (F) 81
T25 Justin Villacci +13 (F) 85
T29 Sean Bergeron +14 (F) 86
T35 Joe Violette +17 (F) 89
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
3 UMF 322 322 +34
T3 Orion Cochrane +4 (F) 76
12 Joe Messerman +8 (F) 80
T17 Simon Rollins +10 (F) 82
T21 Dan Zmistowski +12 (F) 84
T43 David Berthiaume +23 (F) 95
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
4 Bowdoin 333 333 +45
T10 Johnny Bohorquez +7 (F) 79
T13 Robert Kaminski +9 (F) 81
T29 Thomas Lilly +14 (F) 86
T32 Matt Mathias +15 (F) 87
T41 Kevin Zmozynski +21 (F) 93
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
5 Presque Maine 335 335 +47
T17 Reynold Brown +10 (F) 82
20 Michael Balmer +11 (F) 83
T21 Allen Connor +12 (F) 84
T29 Anthony Batchelder +14 (F) 86
T32 Eric Brown +15 (F) 87
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
6 Colby 337 337 +49
T6 Tripp Huber +6 (F) 78
T13 Taggie Martin +9 (F) 81
T25 Craig Marshall +13 (F) 85
T41 Steve Carroll +21 (F) 93
45 Pete Gabranski +24 (F) 96
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
7 Bates College 343 343 +55
T13 Jared Quenzel +9 (F) 81
T25 Corey Gingras +13 (F) 85
34 Garrett Johnson +16 (F) 88
T35 Garret Bonney +17 (F) 89
40 Kevin Shaughnessy +20 (F) 92
Pos Team/Player (seed) Round 1 Total
8 Maine Maritime 349 349 +61
T21 Keenan Kalthoff +12 (F) 84
T25 Dan Mackenzie +13 (F) 85
T35 Marc Cote +17 (F) 89
39 Kevin Pepin +19 (F) 91
T43 Shawn Dishop +23 (F) 95