| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Joseph Driscoll | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | E | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | E | +14 |
| Joseph Driscoll | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +14 |
| Holden Howe | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | E | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | E | +17 |
| Holden Howe | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +17 |
| Keatin Hertz | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | E | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | E | +20 |
| Keatin Hertz | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +20 |
| Staley Keller | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | E | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | E | +24 |
| Staley Keller | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +24 |
| Kayden Fultz | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | E | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | E | +28 |
| Kayden Fultz | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +28 |
| Individuals |
| Reeve Rambin | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | E | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | E | +32 |
| Reeve Rambin | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +32 |
| Gavin Stichman | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | E | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | E | +25 |
| Gavin Stichman | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +25 |
Senior JV 2 Round Stats
Does not include stats from those playing as individuals.
| Par 3s | 4.35 |
| Par 4s | 5.16 |
| Par 5s | 5.90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Team Totals | +4 | +7 | E | +7 | +6 | +6 | +7 | +4 | +3 | E | +6 | +6 | +6 | +2 | +7 | +7 | +5 | +9 | +11 | E | +103 |